分享至
附件 | |||||||||||
2023年成都市锦江区事业单位面向社会公开(考核)招聘高层次人才岗位表 | |||||||||||
主管部门 | 招 聘 单 位 | 招 聘 岗 位 | 应 聘 资 格 条 件 | 考生简历(报名表)投递方式 | |||||||
名称(公益属性) | 报名咨询电话 | 公告发布及查看途径 | 招聘总数 | 名 称 | 类 别 | 招聘人数 | 专 业 | 学历学位 | 其 它 | ||
区委组织部 | 区人才发展中心 | 028-86745457 | 锦江区人民政府门户网站(www.cdjinjiang.gov.cn) | 10 | 产业发展 | 管理岗位 | 3 | 国际贸易学、国际商务(专业硕士)、金融学、金融(专业硕士) | 国内普通高等院校博士研究生学历,取得博士学位;经国家认证的硕士及以上学位的留学回国人员,国外毕业院校在公告发布当年全球排名前100位(根据QS、泰晤士报、USNEWS世界大学三大排名) | 1993年1月1日及以后出生 | 网上报名(成都人才网:https://www.rc114.com/pta) |
城建规划 | 管理岗位 | 2 | 建筑学、建筑(专业硕士)、城乡规划学、城市规划(专业硕士)、风景园林(专业硕士) | 国内普通高等院校博士研究生学历,取得博士学位;经国家认证的硕士及以上学位的留学回国人员,国外毕业院校在公告发布当年全球排名前100位(根据QS、泰晤士报、USNEWS世界大学三大排名) | 1993年1月1日及以后出生 | ||||||
智慧城市 建设 |
管理岗位 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 国内普通高等院校博士研究生学历,取得博士学位;经国家认证的硕士及以上学位的留学回国人员,国外毕业院校在公告发布当年全球排名前100位(根据QS、泰晤士报、USNEWS世界大学三大排名) | 1993年1月1日及以后出生 | ||||||
综合管理 | 管理岗位 | 2 | 会计学、会计(专业硕士)、财务管理、审计(专业硕士)、财政学 | 国内普通高等院校博士研究生学历,取得博士学位;经国家认证的硕士及以上学位的留学回国人员,国外毕业院校在公告发布当年全球排名前100位(根据QS、泰晤士报、USNEWS世界大学三大排名) | 1993年1月1日及以后出生 | ||||||
公共卫生 | 管理岗位 | 1 | 公共卫生与预防医学、公共卫生(专业硕士) | 国内普通高等院校博士研究生学历,取得博士学位;经国家认证的硕士及以上学位的留学回国人员,国外毕业院校在公告发布当年全球排名前100位(根据QS、泰晤士报、USNEWS世界大学三大排名) | 1993年1月1日及以后出生 |