分享至
各位考生:
根据《成都市青白江区2021年面向区外公开招聘高层次卫生专业人才的公告》的相关规定,现将参加成都市青白江区2021年面向区外考核招聘高层次卫生专业人才考核总成绩及后续工作安排有关事项公告如下:
一、考核总成绩及进入考察人员名单
本次考核总成绩满分为100分,分为综合面试和实践操作两个部分,其中综合面试成绩占总成绩的30%,实践操作成绩占总成绩的70%,考核总成绩及进入考察人员名单详见附件。
二、考察
考核合格的考生,由区卫健局联合用人单位组织考察。考察工作计划在2021年6月上旬启动,因个人原因导致招聘单位和主管部门无法对其进行考察或考察不合格的取消录用资格。考察结果及下一步工作安排将在青白江区政府门户网站(www.qbj.gov.cn)进行公告,请注意查询。
附件:成都市青白江区2021年面向区外考核招聘高层次卫生专业人才总成绩及进入考察人员名单
注:-1为缺考 | |||||||||||
1 | 黄永培 | 成都市青白江区人民医院 | 心血管内科医生 | 1 | 85.00 | 25.50 | 是 | -1 | 0 | 25.50 | 否 |
2 | 郭洪英 | 成都市青白江区人民医院 | 妇产科医生 | 1 | 87.86 | 26.36 | 是 | 90.00 | 63.00 | 89.36 | 是 |
3 | 颜海军 | 成都市青白江区人民医院 | 妇产科医生 | 85.43 | 25.63 | 是 | 86.00 | 60.20 | 85.83 | 否 | |
4 | 廖倞 | 成都市青白江区人民医院 | 妇产科医生 | 82.71 | 24.81 | 是 | 77.00 | 53.90 | 78.71 | 否 | |
5 | 钟浩生 | 成都市青白江区中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 85.14 | 25.54 | 是 | 91.67 | 64.17 | 89.71 | 是 |
6 | 张延辉 | 成都市青白江区中医医院 | 麻醉科医师 | 81.43 | 24.43 | 是 | -1 | 0 | 24.43 | 否 | |
7 | 赵玲娥 | 成都市青白江区中医医院 | 妇科医师 | 1 | 85.43 | 25.63 | 是 | 90.33 | 63.23 | 88.86 | 是 |
8 | 李建伟 | 成都市青白江区中医医院 | 眼科医师 | 1 | 82.86 | 24.86 | 是 | 86.83 | 60.78 | 85.64 | 是 |
9 | 刘志英 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 病理科医生 | 1 | 82.43 | 24.73 | 是 | -1 | 0 | 24.73 | 否 |
10 | 张春丽 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 82.43 | 24.73 | 是 | -1 | 0 | 24.73 | 否 |
11 | 张亚梅 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 儿科医生 | 1 | 83.29 | 24.99 | 是 | 62.00 | 43.40 | 68.39 | 否 |
12 | 杨东 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 口腔科医生 | 1 | 83.29 | 24.99 | 是 | 70.30 | 49.21 | 74.20 | 否 |
13 | 邓天文 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 外科医生 | 1 | 82.71 | 24.81 | 是 | 85.00 | 59.50 | 84.31 | 是 |
14 | 严海桑 | 成都市青白江区福洪镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 81.57 | 24.47 | 是 | 83.60 | 58.52 | 82.99 | 是 |
2021年6月2日
来源:http://www.qbj.gov.cn/qbjq/c137429/2021-06/02/content_5049475e25104589aafe15d2b1302996.shtml