分享至
按照《崇州市教育系统公开考核招聘32名教师公告》的规定,现将考核成绩及进入下一环节人员名单予以公示,详见附件。
体检人员名单及相关要求于4月3日在崇州市人民政府门户网站人社局部门网站(http://www.chongzhou.gov.cn/chongzhou/c139016/bm_rsj.shtml)进行公布,不再进行电话通知。
咨询电话:
崇州市教育人才服务中心028-82184821
崇州市教育局人事科028-82313245
监督电话:
崇州市教育局纪检室028-82218223
崇州市教育局
2023年4月1日
崇州市教育系统公开考核招聘32名教师考核成绩及进入下一环节人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 面试通知书编号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 魏佳 | JKH2301001 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 81.80 | 5 | 否 | |
2 | 赵丹妮 | JKH2301002 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 伍赛凤 | JKH2301003 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 廖杨 | JKH2301004 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 84.30 | 1 | 是 | |
5 | 吴平 | JKH2301005 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 张馨文 | JKH2301006 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 谷莉 | JKH2301007 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 赵利瑶 | JKH2301008 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 77.97 | 9 | 否 | |
9 | 邓颖 | JKH2301009 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 80.70 | 8 | 否 | |
10 | 吴国兰 | JKH2301010 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 80.93 | 6 | 否 | |
11 | 李佳梦 | JKH2301011 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 83.77 | 2 | 是 | |
12 | 夏莉 | JKH2301012 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 76.23 | 11 | 否 | |
13 | 吕珍 | JKH2301013 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 81.93 | 4 | 是 | |
14 | 张瑛姝 | JKH2301014 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 76.47 | 10 | 否 | |
15 | 张琪 | JKH2301015 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 82.37 | 3 | 是 | |
16 | 杨倩 | JKH2301016 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中语文(0201) | 80.93 | 6 | 否 | |
17 | 吕玉玲 | JKH2301017 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 67.43 | 13 | 否 | |
18 | 李寿珍 | JKH2301018 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 70.33 | 12 | 否 | |
19 | 彭群 | JKH2301019 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 77.60 | 6 | 否 | |
20 | 冉虹 | JKH2301020 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 83.26 | 1 | 是 | |
21 | 范琴 | JKH2301021 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 81.80 | 3 | 是 | |
22 | 罗华敏 | JKH2301022 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 徐霞 | JKH2301023 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 77.40 | 7 | 否 | |
24 | 方小雨 | JKH2301024 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 76.26 | 9 | 否 | |
25 | 贾春容 | JKH2301025 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 76.46 | 8 | 否 | |
26 | 胥俊林 | JKH2301026 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 75.50 | 10 | 否 | |
27 | 彭青 | JKH2301027 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 74.56 | 11 | 否 | |
28 | 方珍洁 | JKH2301028 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 82.00 | 2 | 是 | |
29 | 林金霞 | JKH2301029 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 77.73 | 5 | 否 | |
30 | 刘弘毅 | JKH2301030 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 78.76 | 4 | 是 | |
31 | 孙绍通 | JKH2301031 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中数学(0202) | 66.46 | 14 | 否 | |
32 | 张莹萍 | JKH2301032 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 75.63 | 6 | 否 | |
33 | 秦欣 | JKH2301033 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 73.67 | 7 | 否 | |
34 | 朱军 | JKH2301034 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 79.00 | 1 | 是 | |
35 | 刘佳佳 | JKH2301035 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 75.73 | 5 | 否 | |
36 | 向秀丽 | JKH2301036 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 76.67 | 3 | 否 | |
37 | 母均梅 | JKH2301037 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 77.37 | 2 | 是 | |
38 | 刘恬 | JKH2301038 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中英语(0203) | 75.80 | 4 | 否 | |
39 | 项佳 | JKH2301039 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中政治(0204) | 80.06 | 2 | 否 | |
40 | 金小菊 | JKH2301040 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中政治(0204) | 78.40 | 3 | 否 | |
41 | 叶惠 | JKH2301041 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中政治(0204) | 72.93 | 4 | 否 | |
42 | 赖慧 | JKH2301042 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中政治(0204) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 王兵 | JKH2301043 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中政治(0204) | 80.13 | 1 | 是 | |
44 | 曹雄 | JKH2301044 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中物理(0205) | 78.53 | 2 | 是 | |
45 | 董治国 | JKH2301045 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中物理(0205) | 85.00 | 1 | 是 | |
46 | 潘磊 | JKH2301046 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中物理(0205) | 71.70 | 4 | 否 | |
47 | 陈雪梅 | JKH2301047 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中物理(0205) | 74.30 | 3 | 否 | |
48 | 刘军兰 | JKH2301048 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中化学(0206) | 79.47 | 2 | 否 | |
49 | 李茂柯 | JKH2301049 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中化学(0206) | 78.33 | 3 | 否 | |
50 | 杨嘉怡 | JKH2301050 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中化学(0206) | 82.90 | 1 | 是 | |
51 | 兰钰玲 | JKH2301051 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 刘佳 | JKH2301052 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 70.16 | 6 | 否 | |
53 | 陈函月 | JKH2301053 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 76.53 | 2 | 是 | |
54 | 刘丹 | JKH2301054 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 71.10 | 5 | 否 | |
55 | 严鹏程 | JKH2301055 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 谭于 | JKH2301056 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 71.93 | 4 | 否 | |
57 | 张佳敏 | JKH2301057 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 74.50 | 3 | 否 | |
58 | 孙奥 | JKH2301058 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中历史(0207) | 82.53 | 1 | 是 | |
59 | 梁霞 | JKH2301059 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中地理(0208) | 82.87 | 1 | 是 | |
60 | 陈慧霖 | JKH2301060 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中地理(0208) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 余斯思 | JKH2301061 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中地理(0208) | 76.53 | 2 | 否 | |
62 | 王小菊 | JKH2301062 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 74.80 | 9 | 否 | |
63 | 韦海雪 | JKH2301063 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 77.66 | 6 | 否 | |
64 | 朱文兰 | JKH2301064 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 74.13 | 10 | 否 | |
65 | 罗钱春 | JKH2301065 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 81.36 | 2 | 是 | |
66 | 刘磊 | JKH2301066 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 81.33 | 3 | 否 | |
67 | 韩梦婷 | JKH2301067 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 79.73 | 5 | 否 | |
68 | 李凡 | JKH2301068 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 76.06 | 8 | 否 | |
69 | 罗玉 | JKH2301069 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 80.93 | 4 | 否 | |
70 | 林文杰 | JKH2301070 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 76.43 | 7 | 否 | |
71 | 张丹 | JKH2301071 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 81.66 | 1 | 是 | |
72 | 张利红 | JKH2301072 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
73 | 何蔚林 | JKH2301073 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 张臻怡 | JKH2301074 | 崇州市教育人才服务中心 | 高中生物(0209) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
75 | 吴佩玲 | JKH2301075 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中政治(0210) | 77.06 | 2 | 否 | |
76 | 杨冬梅 | JKH2301076 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中政治(0210) | 72.56 | 3 | 否 | |
77 | 冯沙沙 | JKH2301077 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中政治(0210) | 77.60 | 1 | 是 | |
78 | 夏婷 | JKH2301078 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 69.30 | 7 | 否 | |
79 | 梁夏 | JKH2301079 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 73.06 | 2 | 否 | |
80 | 吴银龙 | JKH2301080 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 69.60 | 6 | 否 | |
81 | 张怡 | JKH2301081 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 72.30 | 4 | 否 | |
82 | 何若阳 | JKH2301082 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 71.46 | 5 | 否 | |
83 | 邵文静 | JKH2301083 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 77.43 | 1 | 是 | |
84 | 徐元杰 | JKH2301084 | 崇州市教育人才服务中心 | 初中历史(0211) | 72.90 | 3 | 否 | |
85 | 刘敏 | JKH2301085 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学语文(0212) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 杨憬 | JKH2301086 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学语文(0212) | 76.17 | 2 | 否 | |
87 | 周萍 | JKH2301087 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学语文(0212) | 80.27 | 1 | 是 | |
88 | 蒋玲玉 | JKH2301088 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学语文(0212) | 74.43 | 3 | 否 | |
89 | 何莎 | JKH2301089 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学A(0213) | 66.63 | 3 | 否 | |
90 | 张苗 | JKH2301090 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学A(0213) | 76.97 | 1 | 是 | |
91 | 李莉 | JKH2301091 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学A(0213) | 74.37 | 2 | 否 | |
92 | 许诗璐 | JKH2301092 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 82.23 | 1 | 是 | |
93 | 赵秋霞 | JKH2301093 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 75.80 | 2 | 是 | |
94 | 袁玲 | JKH2301094 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 75.13 | 3 | 否 | |
95 | 王练练 | JKH2301095 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 69.50 | 6 | 否 | |
96 | 蒋丹 | JKH2301096 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 73.80 | 5 | 否 | |
97 | 谢彦 | JKH2301097 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 69.13 | 7 | 否 | |
98 | 王世瑜 | JKH2301098 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学B(0214) | 74.20 | 4 | 否 | |
99 | 赵亚娟 | JKH2301099 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学C(0215) | 71.26 | 2 | 否 | |
100 | 王莉 | JKH2301100 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学C(0215) | 74.00 | 1 | 是 | |
101 | 付蔷 | JKH2301101 | 崇州市教育人才服务中心 | 小学数学C(0215) | 70.93 | 3 | 否 | |
102 | 龚俐丹 | JKH2301102 | 崇州市教育人才服务中心 | 特殊教育(0216) | 83.06 | 1 | 是 | |
103 | 马婉颖 | JKH2301103 | 崇州市教育人才服务中心 | 特殊教育(0216) | 82.06 | 2 | 否 | |
104 | 梁悦 | JKH2301104 | 崇州市教育人才服务中心 | 特殊教育(0216) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 张姜丽 | JKH2301105 | 崇州市教育人才服务中心 | 特殊教育(0216) | 76.00 | 3 | 否 | |
106 | 李雯慧 | JKH2301106 | 崇州市教育人才服务中心 | 幼儿教育(0217) | 77.70 | 1 | 是 | |
107 | 钟川兰 | JKH2301107 | 崇州市教育人才服务中心 | 幼儿教育(0217) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
108 | 黄婷鸿 | JKH2301108 | 崇州市职业教育培训中心 | 新媒体运营教学(0218) | 80.17 | 1 | 是 | |
109 | 毛雪花 | JKH2301109 | 崇州市职业教育培训中心 | 新媒体运营教学(0218) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
110 | 鲜娇娇 | JKH2301110 | 崇州市职业教育培训中心 | 新媒体运营教学(0218) | 73.00 | 2 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除