分享至
成都市精神病院2023年1月编外招聘 工作人员笔试成绩公示 | ||||
姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
赖芸娇 | 医师 | 77 | 1 | 是 |
易浩翔 | 护士 | 79 | 1 | 是 |
唐果 | 护士 | 49 | 2 | 是 |
王云 | 护士 | 48 | 3 | 是 |
王博 | 护士 | 48 | 4 | 是 |
李明屿 | 护士 | 45 | 5 | 是 |
林洋 | 护士 | 44 | 6 | 是 |
余华勇 | 护士 | 41 | 7 | 是 |
苟泰 | 护士 | 41 | 8 | 是 |
丁宇航 | 护士 | 41 | 9 | 是 |
吴学程 | 护士 | 33 | 10 | 是 |
周萍 | 检验 | 88 | 1 | 是 |
杨红琼 | 检验 | 84 | 2 | 是 |
王丹鸿 | 检验 | 80 | 3 | 是 |
岑欢 | 检验 | 66 | 4 | 是 |
谭向春 | 检验 | 63 | 5 | 是 |
刘立菊 | 检验 | 62 | 6 | 是 |
李锐 | 检验 | 61 | 7 | 否 |
胡雨欣 | 检验 | 60 | 8 | 否 |
周盛敏 | 检验 | 51 | 9 | 否 |
何苗 | 检验 | 43 | 10 | 否 |
王艳冰 | 收费员 | 82 | 1 | 是 |
聂琳 | 收费员 | 71 | 2 | 是 |
王天楠 | 收费员 | 62 | 3 | 是 |
刘鈺艽 | 收费员 | 55 | 4 | 否 |
伍鑫 | 收费员 | 53 | 5 | 否 |
王洁 | 药剂 | 88 | 1 | 是 |
李欣蕊 | 药剂 | 80 | 2 | 是 |
吕自港 | 药剂 | 64 | 3 | 是 |
田沛鑫 | 药剂 | 60 | 4 | 否 |
魏艳 | 药剂 | 60 | 5 | 否 |
王艺 | 药剂 | 56 | 6 | 否 |
郭杨梅 | 药剂 | 52 | 7 | 否 |
徐杭 | 药剂 | 52 | 8 | 否 |
王小红 | 药剂 | 52 | 9 | 否 |
苏颖 | 药剂 | 48 | 10 | 否 |
李彦霖 | 药剂 | 48 | 11 | 否 |
周成阳 | 药剂 | 44 | 12 | 否 |
孔凡君 | 药剂 | 44 | 13 | 否 |
夏岚莘 | 药剂 | 44 | 14 | 否 |
濮敏 | 药剂 | 44 | 15 | 否 |
冯亚亚 | 药剂 | 44 | 16 | 否 |
童馨仪 | 药剂 | 40 | 17 | 否 |
文灵修 | 药剂 | 40 | 18 | 否 |
喻珊 | 药剂 | 36 | 19 | 否 |
张海辉 | 药剂 | 36 | 20 | 否 |
宋巧 | 药剂 | 36 | 21 | 否 |
黄清 | 药剂 | 32 | 22 | 否 |
赵鑫霖 | 药剂 | 28 | 23 | 否 |
罗雪 | 药剂 | 20 | 24 | 否 |
公示期:2023年1月11日-2023年1月15日,若有异议请致电人事科:87071057。 |
成都市精神病院
2023年1月11日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除